设备型号 | ZX490LCH-5A(BE) | 产品报价(万元) | 0 |
挖机吨位(t) | 47.8 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | ||
发动机品牌 | 五十铃 | 型号 | GH-6UZ1XKSA-01 |
型式 | 4冲程、水冷、直喷式 | 额定功率(kW) | 257 |
额定转速(r/min) | 257/2000 | 最大扭矩(N·m) | 1363 |
总排量(L) | 9.839 | 气缸数(个) | 6 |
缸径×行程(mm) | 120x145 | ||
工作重量(kg) | 47800 | 铲斗容量(m³) | 2.5 |
回转速度(rpm) | 9.5 | 接地比压(Kpa) | 81 |
爬坡能力(%) | 70 | 铲斗挖掘力(kN) | 295 |
动臂长度(mm) | 7000 | 斗杆长度(mm) | 2900 |
长×宽×高(运输状态)(mm) | 12040×3820×3320 | 配重离地间隙(mm) | 1270 |
履带接地长度(mm) | 4470 | 履带总长度(mm) | 5470 |
履带板宽度(mm) | 3340 | 履带总宽度(mm) | 600 |
履带轨距(mm) | 2740 | 最小离地间隙(mm) | 535 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 5020 | 后端回转半径(mm) | 3670 |
最大挖掘半径(mm) | 11330 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 11110 |
最大挖掘深度(mm) | 7280 | 最大挖掘高度(mm) | 10090 |
最大卸载高度(mm) | 7020 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 4360 |
燃油箱(L) | 725.0 | 液压油箱(L) | 310 |
发动机油更换量(L) | 41.0 | 冷却液(L) | 58.0 |
主泵类型 | 2个变量轴向柱塞泵、1个齿轮泵 | 主泵最大流量(L/min) | 800 |
行走液压马达型式 | 2个变量轴向柱塞马达 | 回转液压马达型式 | 2个轴向柱塞马达 |
工作液压油路(Mpa) | 31.9 | 行走液压回路(Mpa) | 35.3 |
回转液压回路(Mpa) | 28.4 | 先导系统最大压力(Mpa) | 3.9 |
动臂油缸-缸径×行程(mm) | 2-170×115 | 斗杆油缸-缸径×行程(mm) | 1-190×135 |
铲斗油缸-缸径×行程(mm) | 1-170×120 | 先导系统最大流量(L/min) | 30 |
Copyright (©) 2020 北京骏马东方机械设备有限公司 地址:北京市海淀区玉渊潭南路85号君安写字楼6层 备案号:京ICP备2020047186号-1